1020          4301          16 . Jun . 2000
1021          4301          01 . Mar . 2000
1024          4301          05 . Sep . 2000
1025          4301          12 . Aug . 1999
1026          4301          22 . Feb . 2000
1027          4301          29 . Jul . 1999
1029          4301          17 . Oct . 2000
1030          4301          26 . Sep . 2000
1031          4301          08 . May . 2000
1032          4301          20 . Apr . 2000
1033          4301          18 . Sep . 2000
1034          4301          23 . May . 2000
1035          4301          05 . Feb . 1999
1036          4301          07 . Mar . 2000
1037          4301          19 . Jan . 2000
1038          4301          04 . Apr . 2000
1039          4301          11 . Apr . 2000
1040          4301          21 . Feb . 2000
1041          4301          16 . May . 2000
1042          4301          03 . Jul . 2000
1043          4301          20 . Jan . 2000
1044          4301          19 . Apr . 2000
1053          4302          13 . Nov . 2000
1054          4301          16 . Jun . 2000
1056          4301          14 . Sep . 1998
1057          4301          30 . Mar . 2000
1059          4301          04 . Jan . 1999
1063          4302          27 . Sep . 1999
1070          4306          25 . Sep . 2000
1074          4303          04 . Jul . 2000
1077          4301          04 . Jun . 1999
1079          4301          11 . Jun . 1999
1081          4301          19 . Jul . 1999
1083          4301          03 . Sep . 1999
1084          4301          18 . Sep . 2000
1086          4301          06 . Oct . 2000
1087          4301          14 . Jun . 2000
1088          4301          09 . Jul . 1999
1095          4301          17 . Oct . 2000
1098          4301          09 . Feb . 2000
1100          4301          25 . May . 2000
1111          4301          25 . Feb . 2000
1112          4301          17 . Sep . 1998
1113          4301          14 . May . 1998
1114          4301          17 . Jul . 2000
1122          4301          21 . Oct . 1998
1129          4301          28 . Oct . 1998
1130          4303          03 . Apr . 1998
1131          4303          12 . Aug . 1999
1143          4301          07 . Sep . 2000
1145          4301          02 . Feb . 1999
1159          4301          12 . Jan . 2000
1160          4301          04 . Jan . 1980
1170          4301          19 . May . 1998
1176          4301          26 . Feb . 1999
1188          4301          09 . Feb . 1999
1193          4301          08 . Sep . 2000
1196          4301          31 . Mar . 2000
1199          4301          03 . Oct . 2000
1206          4301          13 . Nov . 1998
1210          4301          12 . Mar . 1999
1217          4301          22 . Oct . 1999
1218          4303          25 . Aug . 1998
1220          4321          22 . Dec . 1998
1228          4301          28 . Apr . 1999
1230          4301          12 . Mar . 1999
1231          4301          27 . Jun . 2000
1232          4301          22 . Apr . 1999
1233          4301          07 . Jun . 1999
1242          4301          31 . Mar . 2000
1243          4301          10 . Aug . 2000
1244          4301          04 . Jan . 1980
1246          4301          29 . Apr . 1999
1247          4301          18 . May . 2000
1248          4301          26 . Jul . 2000
1249          4303          21 . Apr . 1998
1250          4301          06 . Jul . 1998
1252          4301          29 . Oct . 1999
2002          4401          04 . Jan . 1980
2005          4433          27 . Apr . 1999
2007          4401          20 . Apr . 1998
2050          4401          01 . Apr . 1998
2052          4401          20 . Jan . 2000
2063          4401          04 . May . 1999
2087          4403          30 . Mar . 1998
2103          4401          01 . Jul . 1998
2108          4401          08 . Sep . 1999
2111          4421          18 . Aug . 2000
2118          4402          08 . Nov . 1999
2133          4401          19 . Oct . 2000
2136          4403          13 . Jan . 2000
2137          4403          28 . Oct . 1998
2141          4433          02 . Mar . 2000
2147          4403          08 . Nov . 2000
2151          4401          08 . Jun . 2000
2152          4401          14 . Apr . 1998
2158          4403          26 . Feb . 1999
2164          4401          09 . Sep . 1998
2167          4403          11 . Oct . 2000
2173          4402          01 . Jun . 2000
2174          4403          18 . Jan . 2000
2183          4421          01 . Sep . 2000
2184          4401          29 . Jun . 1999
2186          4433          20 . Jun . 2000
2191          4402          20 . Sep . 2000
2194          4402          21 . Mar . 2000
2195          4433          09 . May . 2000
2197          4402          22 . Jun . 2000
2201          4402          14 . Apr . 2000
2203          4402          18 . Oct . 1999
2204          4403          06 . Jul . 1999
2206          4403          15 . Feb . 2000
2224          4433          20 . Apr . 2000
2225          4433          17 . Apr . 2000
2226          4433          13 . Jul . 1998
2229          4403          10 . Dec . 1998
2230          4401          04 . Mar . 1999
2231          4401          17 . Feb . 2000
2236          4433          25 . Jul . 2000
2237          4423          19 . Mar . 1999
2238          4433          30 . Aug . 2000
2244          4401          06 . Jul . 1999
2245          4401          08 . Jul . 1999
2258          4402          27 . Nov . 2000
2259          4402          09 . Aug . 2000
2265          4433          08 . Apr . 1999
2266          4401          24 . Feb . 2000
2270          4433          26 . Oct . 1998
2274          4403          05 . Oct . 2000
2275          4433          18 . Oct . 2000
2280          4401          23 . Feb . 2000
2282          4403          08 . Mar . 2000
2287          4433          29 . Mar . 2000
2288          4421          04 . Jul . 2000
2294          4427          10 . Nov . 2000
2309          4433          06 . Sep . 2000
2315          4403          16 . Aug . 1999
2339          4423          12 . May . 1998
2342          4401          23 . Feb . 2000
2343          4401          24 . Feb . 2000
2351          4433          14 . Jan . 2000
2352          4433          06 . Nov . 2000
2353          4423          26 . Jul . 2000
2358          4433          28 . Sep . 1999
2360          4423          25 . Oct . 2000
2363          4421          08 . Feb . 1999
3003          4301          30 . Jul . 1998
3007          4301          10 . Aug . 1999
3103          4303          03 . Mar . 1999
3106          4301          18 . Jan . 1999
3107          4303          26 . Jun . 1998
3108          4301          11 . Aug . 1998
3109          4327          14 . Aug . 2000
3110          4301          16 . Jul . 1999
3120          4321          26 . Mar . 1998
3121          4321          25 . Mar . 1998
3122          4321          02 . Apr . 1998
3123          4301          05 . May . 1998
4402
5029          4402          10 . May . 1999
5038          4433          06 . Jan . 1999
5039          4423          29 . May . 1998
5041          4433          19 . Jun . 2000
5045          4423          12 . Oct . 1999
5101          4403          24 . Aug . 1998
5102          4403          05 . May . 1998
5104          4403          27 . Apr . 1998
5109          4403          14 . May . 1999
5114          4428          05 . Jun . 2000
5115          4428          18 . May . 1999
5134          4427          26 . Jun . 2000
5143
5146          4402          14 . Apr . 1998
5147          4433          13 . Oct . 2000
5148          4428          25 . Jun . 1998
5149          4433          14 . Oct . 1998
5150          4401          13 . Jul . 1998
5151          4403          29 . Jul . 1998
5152          4403          21 . Jul . 1998
5153          4403          04 . Aug . 1998
5154          4403          23 . Jul . 1998
5155          4403          21 . Jul . 1998
5156          4403          20 . Aug . 1998
5157          4403          19 . Aug . 1998
5158          4403          28 . Jul . 1998
5159          4403          20 . Aug . 1998
5160          4427          11 . Sep . 1998
5161          4401          10 . Sep . 1998
5162          4421          23 . Sep . 1998
5163          4403          25 . Feb . 2000
5164          4403          29 . Sep . 1998
5165          4402          07 . Oct . 1998
5166          4403          03 . Nov . 1998
5167          4427          09 . Nov . 1998
5168          4403          27 . Nov . 1998
5169          4401          24 . Nov . 1998
5170          4403          30 . Nov . 1998
5171          4403          03 . Dec . 1998
5172          4403          04 . Dec . 1998
5173          4403          09 . Dec . 1998
5174          4403          14 . Dec . 1998
5175          4403          16 . Dec . 1998
5176          4403          16 . Dec . 1998
5177          4403          16 . Dec . 1998
5178          4403          07 . Jan . 1999
5179          4403          07 . Jan . 1999
5180          4401          23 . Mar . 1999
5181          4401          20 . Jan . 1999
5182          4403          09 . Mar . 1999
5183          4427          08 . Sep . 2000
5184          4403          12 . Aug . 1999
5185          4401          09 . Oct . 2000
5186          4403          25 . Mar . 1999
5187          4401          07 . Jun . 2000
5188          4401          07 . May . 1999
5189          4403          19 . May . 1999
5190          4433          03 . May . 2000
5191          4403          17 . Nov . 1999
5192          4403          02 . Jun . 1999
5193          4403          04 . Jun . 1999
5194          4402          02 . Jul . 1999
5195          4433          29 . Aug . 2000
5196          4403          22 . Jul . 1999
5197          4401          25 . Aug . 1999
5198          4401          07 . Sep . 1999
5199          4401          23 . Aug . 2000
5200          4403          20 . Oct . 1999
5201          4403          17 . Sep . 1999
5202          4403          11 . Oct . 1999
5203          4403          19 . Oct . 1999
5204          4403          02 . Nov . 1999
5205          4401          02 . Feb . 2000
5206          4403          04 . Feb . 2000
5207          4401          08 . Feb . 2000
5208          4403          16 . Feb . 2000
5209          4403          16 . Feb . 2000
5210          4401          17 . Mar . 2000
5211          4403          20 . Mar . 2000
5212          4401          22 . Mar . 2000
5213          4403          27 . Mar . 2000
5214          4433          29 . Mar . 2000
5215          4401          26 . Apr . 2000
5216          4423          27 . Apr . 2000
5217          4401          10 . May . 2000
5218          4401          12 . May . 2000
5219          4403          15 . May . 2000
5220          4433          13 . Jun . 2000
5221          4403          12 . Jun . 2000
5222          4423          15 . Jun . 2000
5224          4403          14 . Jun . 2000
5225          4403          24 . Aug . 2000
5226          4401          25 . Aug . 2000
5227          4403          24 . Aug . 2000
5228          4433          30 . Aug . 2000
5229          4403          14 . Sep . 2000
5230          4403          11 . Sep . 2000
5231          4401          25 . Oct . 2000
5232          4401          26 . Oct . 2000
5233          4403          27 . Oct . 2000
5234          4401          26 . Oct . 2000
5235          4401          16 . Nov . 2000
5236          4401          14 . Nov . 2000
5237          4401          29 . Nov . 2000
5238          4401          01 . Dec . 2000
5239          4401          02 . Dec . 2000
5240          4401          01 . Dec . 2000
5241          4401          04 . Dec . 2000
5240          4401          04 . Dec . 2000
5242          4401          05 . Dec . 2000
5243          4401          06 . Dec . 2000
5243          4401          06 . Dec . 2000
5243          4401          06 . Dec . 2000
1025          4301          06 . Dec . 2000
1025          4301          06 . Dec . 2000
5244          4401          07 . Dec . 2000
5244          4401          07 . Dec . 2000
1025          4301          06 . Dec . 2000
1035          4301          08 . Dec . 2000
1143          4301          11 . Dec . 2000
1143          4301          11 . Dec . 2000
5245          4427          12 . Dec . 2000
5245          4427          12 . Dec . 2000
5246          4403          14 . Dec . 2000
5246          4403          14 . Dec . 2000
5245          4427          18 . Dec . 2000
5245          4427          18 . Dec . 2000
5245          4427          18 . Dec . 2000
1236          4303          03 . Jan . 2001
1236          4303          03 . Jan . 2001
2270          4433          09 . Jan . 2001
2351          4433          10 . Jan . 2001
2194          4402          11 . Jan . 2001
1035          4301          08 . Dec . 2000
2194          4402          11 . Jan . 2001
1056          4301          24 . Jan . 2001
5132          4427          29 . Jan . 2001
1056          4301          30 . Jan . 2001
1056          4301          30 . Jan . 2001
2052          4401          02 . Feb . 2001
3123          4301          07 . Feb . 2001
3123          4301          07 . Feb . 2001
5128          4403          15 . Feb . 2001
5128          4403          15 . Feb . 2001
1098          4301          19 . Feb . 2001
1098          4301          19 . Feb . 2001
5247          4401          28 . Feb . 2001
5248          4433          01 . Mar . 2001
5247          4401          28 . Feb . 2001
5248          4433          01 . Mar . 2001
5248          4433          01 . Mar . 2001
5250          4401          01 . Mar . 2001
5250          4401          01 . Mar . 2001
5249          4401          02 . Mar . 2001
5249          4401          02 . Mar . 2001
5251          4403          03 . Mar . 2001
5251          4403          03 . Mar . 2001
5251          4403          03 . Mar . 2001
2100          4403          04 . Mar . 2001
2100          4403          04 . Mar . 2001
1040          4301          06 . Mar . 2001
1040          4301          06 . Mar . 2001
5214          4433          08 . Mar . 2001
5214          4433          08 . Mar . 2001
5214          4433          08 . Mar . 2001
5214          4433          08 . Mar . 2001
2342          4401          09 . Mar . 2001
2342          4401          09 . Mar . 2001
2280          4401          12 . Mar . 2001
2266          4401          12 . Mar . 2001
2343          4401          12 . Mar . 2001
2343          4401          12 . Mar . 2001
2343          4401          12 . Mar . 2001
2266          4401          12 . Mar . 2001
2280          4401          12 . Mar . 2001
2342          4401          09 . Mar . 2001
5252          4403          13 . Mar . 2001
5252          4403          13 . Mar . 2001
5254          4401          14 . Mar . 2001
5254          4401          14 . Mar . 2001
5253          4401          16 . Mar . 2001
5255          4401          16 . Mar . 2001
5253          4401          16 . Mar . 2001
5255          4401          16 . Mar . 2001
5256          4401          19 . Mar . 2001
5256          4401          19 . Mar . 2001
5120          4433          20 . Mar . 2001
5120          4433          20 . Mar . 2001
1170          4301          26 . Mar . 2001
1170          4301          26 . Mar . 2001
5258          4403          28 . Mar . 2001
5257          4403          29 . Mar . 2001
5260          4403          29 . Mar . 2001
5260          4403          29 . Mar . 2001
5258          4403          28 . Mar . 2001
5261          4403          30 . Mar . 2001
5257          4403          29 . Mar . 2001
5261          4403          30 . Mar . 2001
5261          4403          30 . Mar . 2001
5259          4403          02 . Apr . 2001
5259          4403          02 . Apr . 2001
3108          4301          02 . Apr . 2001
3108          4301          02 . Apr . 2001
5262          4403          03 . Apr . 2001
5262          4403          03 . Apr . 2001
5262          4403          03 . Apr . 2001
5263          4403          04 . Apr . 2001
5263          4403          04 . Apr . 2001
5264          4403          04 . Apr . 2001
5263          4403          04 . Apr . 2001
5263          4403          04 . Apr . 2001
5264          4403          04 . Apr . 2001
5265          4403          06 . Apr . 2001
5265          4403          06 . Apr . 2001
5266          4403          06 . Apr . 2001
5265          4403          06 . Apr . 2001
5116          4433          09 . Apr . 2001
5130          4433          10 . Apr . 2001
5130          4433          10 . Apr . 2001
5116          4433          09 . Apr . 2001
5009          4403          11 . Apr . 2001
5185          4401          11 . Apr . 2001
5009          4403          11 . Apr . 2001
5185          4401          11 . Apr . 2001
2237          4423          20 . Apr . 2001
2237          4423          20 . Apr . 2001
5201          4403          04 . May . 2001
2256          4403          04 . May . 2001
5206          4403          04 . May . 2001
5206          4403          04 . May . 2001
5209          4403          08 . May . 2001
5208          4403          08 . May . 2001
5208          4403          08 . May . 2001
5208          4403          08 . May . 2001
5201          4403          04 . May . 2001
5206          4403          04 . May . 2001
2256          4403          04 . May . 2001
2256          4403          04 . May . 2001
2256          4403          04 . May . 2001
5209          4403          08 . May . 2001
2265          4433          10 . May . 2001
5269          4401          18 . May . 2001
5269          4401          18 . May . 2001
2265          4433          10 . May . 2001
5267          4401          21 . May . 2001
5267          4401          21 . May . 2001
5268          4401          22 . May . 2001
5268          4401          22 . May . 2001
5270          4401          22 . May . 2001
5270          4401          22 . May . 2001
5271          4401          25 . May . 2001
1117          4401          29 . May . 2001
1117          4401          29 . May . 2001
5272          4401          30 . May . 2001
5210          4401          30 . May . 2001
1087          4301          30 . May . 2001
5273          4401          31 . May . 2001
5210          4401          30 . May . 2001
2370          4401          04 . Jun . 2001
5274          4401          05 . Jun . 2001
5274          4401          05 . Jun . 2001
5274          4401          05 . Jun . 2001
5275          4401          12 . Jun . 2001
5275          4401          12 . Jun . 2001
5276          4401          15 . Jun . 2001
1120          4301          20 . Jun . 2001
1041          4301          20 . Jun . 2001
1120          4301          21 . Jun . 2001
1041          4301          20 . Jun . 2001
5223          4401          25 . Jun . 2001
5223          4401          25 . Jun . 2001
5223          4401          25 . Jun . 2001
5223          4401          25 . Jun . 2001
5223          4401          25 . Jun . 2001
1041          4301          20 . Jun . 2001
1041          4301          20 . Jun . 2001
1041          4301          20 . Jun . 2001
5200          4403          26 . Jun . 2001
5200          4403          26 . Jun . 2001
5200          4403          26 . Jun . 2001
5200          4403          26 . Jun . 2001
